CQC标志认证范围
发表时间:2019/2/20 12:04:12
| 002 家用电器配件 | 003 电器附件 |
| 004 照明电器附件 | 005 电动工具及附件 |
| 006 中小型电机及配件 | 007 医疗仪器 |
| 008 家用电器 | 009 商用机械 |
| 010 照明电器 | 011 电线电缆 |
| 012 低压电器 | 013 汽车零部件 |
| 014 摩托车零部件 | 015 轮胎类 |
| 016 玻璃类 | 017 电力系统继电保护及自动化装置 |
| 018 水泵 | 019 电能表 |
| 020 低压成套设备及配件 | 021 高压设备及电器 |
| 022 发电机组 | 024 光伏(PV)类产品 |
| 025 机动车产品 | 027 实验用测控仪器设备 |
| 028 土方机械及其零件 | 029 电动汽车传导充电用连接装置充电接口 |
| 032 建筑装修装饰材料及制品 | 031 热能产品 |
| 030 风能产品 | 103 纺织品 |
| 034 健康产品 | 035 木制品、纸制品及印刷品 |
| 108 建筑产品 | 109 卫生洁具 |
| 110 水泥产品 | 116 机械产品 |
| 123 防雷产品 | 125 音视频产品(性能) |
| 126 轻型电动车辆及其附件 | 127 电动汽车及其附件 |
| 129 轴承产品 | 130 “限制使用有毒有害物质”认证RoHS Certification |
| 134 非金属材料及零部件性能标志认证 | 135 铅酸电池CQC标志认证 |
| 138 学生用品 | 140 限制使用多环芳烃(PAHs)认证 |
| 142 蓄电池及电池 | 160 金属焊接、切割及热处理设备 |
















